J型165機、DJ型48機 全機リスト

2日以内の更新には、2週間以内の更新にはが付きます。

領収年度 契約ロット 製造会社 抹消 備考
  0 2-8 801 1980 C-1 MDC  
  0 2-8 802 1980 C-1 MDC  
  1 2-8 803 1981 C-1 MHI  
  2 2-8 804 1982 C-1 MHI 抹消
  2 2-8 805 1982 C-1 MHI  
  2 2-8 806 1982 C-1 MHI  
  2 2-8 807 1982 C-1 MHI  
  2 2-8 808 1982 C-1 MHI 抹消
  2 2-8 809 1982 C-1 MHI  
  2 2-8 810 1982 C-1 MHI  
  2 2-8 811 1982 C-1 MHI  
  2 2-8 812 1982 C-1 MHI  
  2 2-8 813 1982 C-1 MHI  
  2 2-8 814 1982 C-1 MHI  
  2 2-8 815 1982 C-1 MHI  
  3 2-8 816 1983 C-1 MHI  
  3 2-8 817 1983 C-1 MHI  
  3 2-8 818 1983 C-2 MHI  
  3 2-8 819 1983 C-2 MHI  
  3 2-8 820 1983 C-2 MHI  
  3 2-8 821 1983 C-2 MHI  
  3 2-8 822 1983 C-2 MHI  
  3 2-8 823 1983 C-2 MHI  
  3 2-8 824 1983 C-2 MHI  
  3 2-8 825 1983 C-2 MHI  
  3 2-8 826 1983 C-2 MHI  
  3 2-8 827 1983 C-2 MHI  
  4 2-8 828 1984 C-2 MHI  
  4 2-8 829 1984 C-2 MHI  
  4 2-8 830 1984 C-2 MHI  
  4 2-8 831 1984 C-2 MHI  
  4 2-8 832 1984 C-2 MHI  
  4 2-8 833 1984 C-2 MHI  
  4 2-8 834 1984 C-2 MHI  
  4 2-8 835 1984 C-2 MHI  
  4 2-8 836 1984 C-2 MHI  
  4 2-8 837 1984 C-2 MHI  
  4 2-8 838 1984 C-2 MHI  
  4 2-8 839 1984 C-2 MHI  
  4 2-8 840 1984 C-2 MHI 抹消
  4 2-8 841 1984 C-2 MHI  
  4 2-8 842 1984 C-2 MHI  
  4 2-8 843 1984 C-2 MHI  
  4 2-8 844 1984 C-2 MHI  
  5 2-8 845 1985 C-2 MHI  
  5 2-8 846 1985 C-2 MHI 抹消
  5 2-8 847 1985 C-2 MHI  
  5 2-8 848 1985 C-3 MHI  
  5 2-8 849 1985 C-3 MHI  
  5 2-8 850 1985 C-3 MHI  
  5 2-8 851 1985 C-3 MHI  
  5 2-8 852 1985 C-3 MHI  
  5 2-8 853 1985 C-3 MHI  
  5 2-8 854 1985 C-3 MHI  
  5 2-8 855 1985 C-3 MHI  
  5 2-8 856 1985 C-3 MHI  
  5 2-8 857 1985 C-3 MHI 抹消
  5 2-8 858 1985 C-3 MHI  
  5 2-8 859 1985 C-3 MHI  
  5 2-8 860 1985 C-3 MHI  
  5 2-8 861 1985 C-3 MHI  
  5 2-8 862 1985 C-3 MHI  
  5 2-8 863 1985 C-3 MHI  
  6 2-8 864 1986 C-3 MHI  
  6 2-8 865 1986 C-3 MHI  
  6 2-8 866 1986 C-3 MHI  
  6 2-8 867 1986 C-3 MHI  
  6 2-8 868 1986 C-3 MHI  
  6 2-8 869 1986 C-4 MHI  
  6 2-8 870 1986 C-4 MHI  
  6 2-8 871 1986 C-4 MHI  
  6 2-8 872 1986 C-4 MHI  
  6 2-8 873 1986 C-4 MHI  
  6 2-8 874 1986 C-4 MHI  
  6 2-8 875 1986 C-4 MHI  
  6 2-8 876 1986 C-4 MHI  
  6 2-8 877 1986 C-4 MHI  
  6 2-8 878 1986 C-4 MHI  
  7 2-8 879 1987 C-4 MHI 抹消
  7 2-8 880 1987 C-4 MHI  
  7 2-8 881 1987 C-4 MHI  
  7 2-8 882 1987 C-5 MHI  
  7 2-8 883 1987 C-5 MHI 抹消
  7 2-8 884 1987 C-5 MHI 抹消
  7 2-8 885 1987 C-5 MHI  
  7 2-8 886 1987 C-5 MHI  
  7 2-8 887 1987 C-5 MHI  
  7 2-8 888 1987 C-5 MHI  
  7 2-8 889 1987 C-5 MHI  
  7 2-8 890 1987 C-5 MHI  
  7 2-8 891 1987 C-5 MHI 抹消
  7 2-8 892 1987 C-5 MHI  
  7 2-8 893 1987 C-5 MHI  
  7 2-8 894 1987 C-5 MHI  
  7 2-8 895 1987 C-5 MHI  
  8 2-8 896 1988 C-5 MHI  
  8 2-8 897 1988 C-5 MHI  
  8 2-8 898 1988 C-5 MHI  
  8 2-8 899 1988 C-6 MHI  
  8 2-8 900 1988 C-6 MHI  
  8 2-8 901 1988 C-6 MHI  
  8 2-8 902 1988 C-6 MHI  
  8 2-8 903 1988 C-6 MHI  
  8 2-8 904 1988 C-6 MHI  
  8 2-8 905 1988 C-6 MHI  
  9 2-8 906 1989 C-6 MHI  
  9 2-8 907 1989 C-6 MHI  
  9 2-8 908 1989 C-6 MHI  
  9 2-8 909 1989 C-7 MHI  
  9 2-8 910 1989 C-7 MHI  
  9 2-8 911 1989 C-7 MHI  
  9 2-8 912 1989 C-7 MHI  
  9 2-8 913 1989 C-7 MHI  
  0 2-8 914 1990 C-7 MHI  
  0 2-8 915 1990 C-7 MHI  
  0 2-8 916 1990 C-7 MHI  
  0 2-8 917 1990 C-8 MHI  
  0 2-8 918 1990 C-8 MHI  
  0 2-8 919 1990 C-8 MHI  
  0 2-8 920 1990 C-8 MHI  
  0 2-8 921 1990 C-8 MHI  
  0 2-8 922 1990 C-8 MHI  
  1 2-8 923 1991 C-9 MHI  
  1 2-8 924 1991 C-9 MHI  
  1 2-8 925 1991 C-9 MHI  
  1 2-8 926 1991 C-9 MHI  
  1 2-8 927 1991 C-9 MHI  
  1 2-8 928 1991 C-9 MHI  
  2 2-8 929 1992 C-9 MHI  
  2 2-8 930 1992 C-9 MHI  
  2 2-8 931 1992 C-9 MHI  
  2 2-8 932 1992 C-10 MHI  
  2 2-8 933 1992 C-10 MHI  
  2 2-8 934 1992 C-10 MHI  
  2 2-8 935 1992 C-10 MHI  
  2 2-8 936 1992 C-10 MHI  
  2 2-8 937 1992 C-10 MHI  
  2 2-8 938 1992 C-10 MHI  
  2 2-8 939 1992 C-10 MHI  
  2 2-8 940 1992 C-10 MHI  
  3 2-8 941 1993 C-10 MHI  
  3 2-8 942 1993 C-11 MHI  
  3 2-8 943 1993 C-11 MHI  
  4 2-8 944 1994 C-11 MHI  
  4 2-8 945 1994 C-12 MHI  
  4 2-8 946 1994 C-12 MHI  
  4 2-8 947 1994 C-12 MHI  
  4 2-8 948 1994 C-12 MHI  
  4 2-8 949 1994 C-12 MHI  
  4 2-8 950 1994 C-12 MHI  
  5 2-8 951 1995 C-12 MHI  
  5 2-8 952 1995 C-12 MHI  
  5 2-8 953 1995 C-13 MHI  
  5 2-8 954 1995 C-13 MHI  
  5 2-8 955 1995 C-13 MHI  
  5 2-8 956 1995 C-13 MHI  
  5 2-8 957 1995 C-13 MHI  
  6 2-8 958 1996 C-14 MHI  
  6 2-8 959 1996 C-14 MHI  
  7 2-8 960 1997 C-14 MHI  
  7 2-8 961 1997 C-15 MHI  
  7 2-8 962 1997 C-15 MHI  
  7 2-8 963 1997 C-15 MHI  
  8 2-8 964 1998 C-16 MHI  
  8 2-8 965 1998 C-16 MHI  
 
  1 2-8 051 1981 MDC  
  1 2-8 052 1981 MDC  
  1 2-8 053 1981 MDC 抹消
  1 2-8 054 1981 MDC  
  2 2-8 055 1982 MDC  
  2 2-8 056 1982 MDC  
  3 2-8 057 1983 MDC  
  3 2-8 058 1983 MDC  
  3 2-8 059 1983 MDC  
  3 2-8 060 1983 MDC  
  5 2-8 061 1985 MDC  
  5 2-8 062 1985 MDC  
  8 2-8 063 1988 MHI  
  8 2-8 064 1988 MHI 抹消
  8 2-8 065 1988 MHI  
  8 2-8 066 1988 MHI  
  8 2-8 067 1988 MHI  
  9 2-8 068 1989 MHI  
  9 2-8 069 1989 MHI  
  9 2-8 070 1989 MHI  
  0 2-8 071 1990 MHI  
  0 2-8 072 1990 MHI  
  0 2-8 073 1990 MHI  
  1 2-8 074 1991 MHI  
  1 2-8 075 1991 MHI  
  1 2-8 076 1991 MHI  
  1 2-8 077 1991 MHI  
  1 2-8 078 1991 MHI  
  1 2-8 079 1991 MHI 抹消
  3 2-8 080 1993 MHI  
  3 2-8 081 1993 MHI  
  3 2-8 082 1993 MHI  
  3 2-8 083 1993 MHI  
  3 2-8 084 1993 MHI  
  3 2-8 085 1993 MHI  
  3 2-8 086 1993 MHI  
  3 2-8 087 1993 C-13 MHI  
  5 2-8 088 1995 C-13 MHI  
  6 2-8 089 1996 C-14 MHI  
  7 2-8 090 1997 MHI  
  8 2-8 091 1998 MHI  
  8 2-8 092 1998 MHI  
  8 2-8 093 1998 MHI  
  9 2-8 094 1999 MHI  
  9 2-8 095 1999 MHI  
  9 2-8 096 1999 MHI  
  9 2-8 097 1999 MHI  
  9 2-8 098 1999 MHI  

TOP